| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 高家堡 | 6:20 | ||
| 乌海 | 东胜 | 6:30 | 373(公里) | |
| 乌海 | 绥德 | 7:00 | ||
| 乌海 | 府谷 | 8:10(新增) | 隔日 | |
| 乌海 | 薛家湾 | 7:30 | ||
| 乌海 | 鄂前旗 | 7:50 | ||
| 乌海 | 佳县 | 8:00 | ||
| 乌海 | 东胜 | 8:30(新增) | ||
| 乌海 | 东胜 | 9:30 | ||
| 乌海 | 榆林 | 10:40 | ||
| 乌海 | 东胜 | 11:30 | ||
| 乌海 | 石家庄 | 13:30 | ||
| 乌海 | 东胜 | 18:30(卧铺) |
信息如有变更,请以实际为准!
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 高家堡 | 6:20 | ||
| 乌海 | 东胜 | 6:30 | 373(公里) | |
| 乌海 | 绥德 | 7:00 | ||
| 乌海 | 府谷 | 8:10(新增) | 隔日 | |
| 乌海 | 薛家湾 | 7:30 | ||
| 乌海 | 鄂前旗 | 7:50 | ||
| 乌海 | 佳县 | 8:00 | ||
| 乌海 | 东胜 | 8:30(新增) | ||
| 乌海 | 东胜 | 9:30 | ||
| 乌海 | 榆林 | 10:40 | ||
| 乌海 | 东胜 | 11:30 | ||
| 乌海 | 石家庄 | 13:30 | ||
| 乌海 | 东胜 | 18:30(卧铺) |
信息如有变更,请以实际为准!