| 项目 | | 澳大利亚 | 加拿大 | 纽西兰 |
| 1 | 年龄 | 1. 18-29 岁 30分 2. 30-34岁 25分 3. 35-39岁 20分 4. 40-44岁 15分 | 1. 21-49岁 10分 2. 超过49岁或者低于21岁,每年减2分 | 1. 18-24岁 8分 2. 25-29岁 10分 3. 30-34岁 8分 4. 35-39岁 6分 5. 40-44岁 4分 6. 45-49岁 2分 7. 50-55岁 0分 |
| 2 | 学历 | 不属于打分项目,但是应该具有大专以上学历或者专业性技能证书 | 1. 硕士或者博士 25分 2. 双学士 22分 3. 学士或3年大专20分 4. 2年大专 15分 5. 1年毕业证 12分 6. 高中 5分 | 1. 硕士或者博士 12分 2. 学士或者3年大专 10分 |
| 3 | 英语 | 1. 雅思(IELTS)每项6分 20分 2. 雅思(IELTS)每项5分 15分 | 1. 雅思(IELTS)每项7分 16分 2. 雅思(IELTS)每项5分 8分 | 不属于打分项目,但是雅思(IELTS)不得低于平均5分 |
| 4 | 第二外语 | 精通普通话、粤语、朝鲜语、越南语、法语、阿拉伯语、德语、日语等任何一种语言 5分 | 1. 法语流利 8分 2. 法语基础 2分 3. 法语不会 0分 | 不属于打分项目 |
| 5 | 职业 | 1. 信息通讯/ 计算机类职业 60分 2. 计算机技术员 40分 | 不属于打分项目,对计算机职业没有特殊要求 | 不属于打分项目,对计算机职业没有特殊要求 |
| 6 | 职业紧缺 | 在如下11个领域中的一个有着比较丰富的经验,Sybase SQL Server, C++, Progress, Firewall/Internet security, Xml, Java (Security and electronic commerce), SAP, Peoplesoft, Siebel, Satellite and E-commerce 5分 | 不属于打分项目 | 不属于打分项目 |
| 7 | 职业评估 | 必须通过澳大利亚计算机协会的评估,没有通过者,不能递交移民申请 | 不需要通过任何职业评估 | 不需要通过任何职业评估 |
| 8 | 雇主邀请 | 如果被评估为职业紧缺,又获得了澳大利亚雇主邀请 5分 | 加拿大人力部核准的加拿大雇主雇佣 10分 | 与学历相关的雇主邀请 8分
与学历无关的雇主邀请 2分 |
| 9 | 工作经验 | 1. 3年以上相关工作经验 10分 2. 3年以上其他工作经验 5分 | 1. 1年 15分 2. 2年 17分 3. 3年 19分 4. 4年 21分 | 1. 2年 1分 2. 4年 2分 3. 6年 3分 4. 8年 4分 5. 10年5分 6. 12年 6分 7. 14年 7分 8. 16年 8分 9. 18年 9分 10.20年 10分 |
| 10 | 当地工作经验 | 6个月以上专业性工资经验 5分 | 至少1年全职工作经验 5分 | 1. 1分 2. 2分 |
| 11 | 当地学历 | 1. 学习12个月以上获得的中学后学历 5分 2. 哲学博士10分 | 学习2年以上获得的大专以上学历 5分 | 高等院校授予的学历 2分 |
| 12 | 当地亲属 | 1.非指定地区近亲属 15分 2. 指定地区亲属 不实行打分制移民 | 家庭成员 5分 | 近亲属 3分 |
| 13 | 配偶加分 | IELTS4个5分、职业评估通过,18-24周岁,至少1年或者2年以上工作经验等同时满足 5分 | 1. 博士及硕士 5分 2. 学士及3年大专 4分 3. 1-2年大专 3分 | 1. 学士及大专 1分 2. 博士及硕士 2分 |
| 15 | 您的得分 | | | |
| 16 | 通过分数 | 115分 | 75分 | 28分 |